Немец Лох стал первым. Сани. Кубок мира

Феликс Лох. Фото: zimbio.com

Немец Феликс Лох стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе. 

 

Мужчины

1. Лох (Германия) – 1.26,068 (43.029 + 43.039)

2. Лангенхан (Германия) – 1.26,453 (43.175 + 43.278)

3. Палик (Германия) – 1.26,547 (43.191 + 43.356)

4. Кивлениекс (Латвия) – 1.26,768 (43.339 + 43.429)

5. Киндль (Австрия) – 1.26,778 (43.352 + 43.426)

6. Людвиг (Германия) – 1.26,808 (43.256 + 43.552)

 

Женщины

1. Хюфнер (Германия) – 1.23,06 (41.355 + 41.651)

2. Гайзенбергер (Германия) – 1.23,048 (41.414 + 41.634)

3. Айтбергер (Германия) – 1.23,048 (41.389 + 41.753)

4. Иванова (Россия) – 1.23,306 (41.525 + 41.781)

5. Кохер (Швейцария) – 1.23,532 (41.631 + 41.901)

6. Хэмлин (США) – 1.23,616 (41.672 + 41.944).

 

Спорт-Экспресс

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.