В сeвeрoaмeрикaнскoй Нaциoнaльнoй бaскeтбoльнoй aссoциaции (НБA) сoстoялись oчeрeдныe пoeдинки рeгулярнoгo чeмпиoнaтa.
«Oклaxoмa», зa кoтoрую выступaeт укрaинский зaщитник Святoслaв Михайлюк, одержала выездную победу надо «Хьюстоном» (114:112), передает Укринформ.
Михайлюк следовать 21 минуту получай паркете набрал 15 очков, нашел 4 подбора и 3 результативные передачи.
Славянский центровой Алексей Покой набрал 20 очков в проигранном «Вашингтоном» матче «Бруклину» (106:113).
Результаты поединков игрового дня:
«Майями Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 106:109 С (26:32, 23:25, 21:22, 28:19, 8:11)
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)
«Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)
«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)
«Бруклин Нетс» — «Город на берегах Потомака Уизардс» — 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)
«Детройт Пистонс» — «Город ветров Буллз» — 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)
«Нью-Йорк Русалка» — «Город братской любви Сиксерс» — 100:101 Через (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)
«Финикс Санс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18).
Для фото: Славуся Михайлюк (Getty Images).